- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 连云港新房
- 连云港房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
7.6
综合评分
户型 8.0
交通 8.6
教育 8.0
生活 6.2
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
连住房售证字第(2018)100号 | 2018-06-15 | ||
连住房售证字第(2018)091号 | 2018-06-07 | ||
连住房售证字第(2018)092号 | 2018-06-07 | ||
连住房售证字第(2018)083号 | 2018-05-25 | ||
连住房售证字第(2018)077号 | 2018-05-18 | ||
连住房售证字第(2018)078号 | 2018-05-18 | ||
连住房售证字第(2018)034号 | 2018-03-30 | ||
连住房售证字第(2018)024号 | 2018-03-16 | ||
连住房售证字第(2018)025号 | 2018-03-16 | ||
连住房售证字第(2018)023号 | 2018-03-16 | ||
连住房售证字第(2011)136号 | 2018-03-06 | ||
连住房售证字第(2017)135号 | 2017-12-19 | ||
连住房售证字第(2017)136号 | 2017-12-19 | ||
连住房售证字第(2014)051号 | 2017-10-26 | ||
连住房售证字第(2017)096号 | 2017-10-16 | ||
连住房售证字第(2017)081号 | 2017-08-24 | ||
连住房售证字第(2017)064号 | 2017-06-29 | ||
连住房售证字第(2015)005号 | 2017-05-12 | ||
连住房售证字第(2011)117号 | 2017-01-13 | ||
连住房售证字第(2012)004号(换证) | 2016-11-30 | ||
连住房售证字第(2011)041号(换证) | 2016-11-30 | ||
连住房售证字第(2012)087号(换证) | 2016-10-11 | ||
连住房售证字第(2012)040号(换证) | 2016-09-12 | ||
连住房售证字第(2011)142号(换证) | 2016-08-29 | ||
连住房售证字第(2013)007号(换证) | 2016-02-26 | ||
连住房售证字第(2012)059号(换证) | 2014-09-01 | ||
连住房售证字第(2011)100号(换证) | 2014-09-01 | ||
连住房售证字第(2014)041号 | 2014-06-23 | ||
连住房售证字第(2013)007号 | 2013-01-30 | ||
连住房售证字第(2012)040号 | 2012-05-23 | ||
连住房售证字第(2012)038号 | 2012-05-16 | ||
连住房售证字第(2012)004号 | 2012-01-29 | ||
连住房售证字第(2011)136号 | 2011-11-15 | ||
连住房售证字第(2011)117号 | 2011-09-30 | ||
连住房售证字第(2011)100号 | 2011-08-26 | ||
连住房售证字第(2011)086号 | 2011-08-01 | ||
连住房售证字第(2010)108号 | 2010-10-22 |
绿地昌圩湖项目占地1332亩,位于连云港主城区、经济开发区(港区)、规划建设中的连云新城三区结合部,位于连云港城市规划主要发展方向,区位优势明显。项目西邻城市南北主轴交通动脉花果山大道,南邻新港城大道,交通便捷;距大海仅七公里,远眺花果山4a级国家旅游度假区,景观环境优势得天独厚。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录